Фильтр

Чтобы выбрать несколько зажимайте shift или ctrl
Начните вводить, выберите нужное, нажмите "Применить"
Марка Размер, мм Остаток, тн Примечания
40Х 30 6.496 30х30 5-6м ПАО "Ижсталь" ГОСТ 2591-2006 4543-2016
40Х 30 3.009 30х30 5-6м ПАО "Ижсталь" ГОСТ 259-2006 ГОСТ 4543-71
Ст20 30 3.13 30х30 5-6м ПАО "Ижсталь" ГОСТ 2591-2006 535-2005
Ст20 30 1.005 30х30 5-6м ПАО "Ижсталь" ГОСТ 2591-2006, ГОСТ 1050-2013
Ст45 30 1.042 30х30 5-6м ПАО "Ижсталь" ГОСТ 2591, 1050
Ст45 30
Ст35 30 L=5-6м
Ст45 300 5,04 300х300 ГОСТ 2591-2006,1050-2013
Ст20 300 г/к
Ст20 32 г/к
Ст3 35 5.18 35х35 5-6м ПАО "Ижсталь" ГОСТ 2591
Ст3 35 0.28 35х35 5-6м кат. 1, ПАО "Ижсталь" ГОСТ 2591
40Х 35 1,397 35х35 ГОСТ 2591-2006, 4543-16
40Х 350 9.838 350х350 4,41-4,45-5,83 м ГОСТ 4543, ТУ 14-1-4492-88
Ст20 36 г/к
40Х 36 36х36 г/к
09Г2С 40 0.33 40х40 5-6м кат. 12, ПАО "Ижсталь" ГОСТ-2591-2006 ГОСТ-19281-2014
09Г2С 40 3.59 40х40 5-6м ПАО "Ижсталь" ГОСТ 2591, 19281
40Х 40 5.85 40х40 5-6м ПАО "Ижсталь" ГОСТ 2591, 1050
Ст20 40 9.23 40х40 5-6м ПАО "Ижсталь" ГОСТ 2591-2006, ГОСТ 1050-2013
Ст20 40 0.57 40х40 5-6м ПАО "Ижсталь" ГОСТ 2591-2006 535-2005
Ст45 40 1.7 40х40 5-6м ПАО "Ижсталь" ГОСТ 2591-2006, ГОСТ 1050-2013
Ст45 40 0.328 40х40 5-6м ПАО "Ижсталь" ГОСТ 2591-2006 535-2005
Ст45 40 г/к
40Х 40 0,989 40х40 ГОСТ 2591-2006, 4543-16